بدأت شركة موبايلي بإتاحة إستخدام أكبر شبكة إجتماعية في العالم فيس بوك أثناء التجوال الدولي في أكثر من 70 دولة حول العالم لمستخدميها بشكل غير محدود.
ويتم تفعيل هذا العرض آلياً في دول محددة، ويتوجب على العميل تفعيل البيانات أثناء التجوال في هاتفه المحمول للدخول إلى شبكة فيس بوك مع الحرص على إغلاق كافة التطبيقات الأخرى وعدم استخدامها، كما وينصح بعدم فتح البريد الإلكتروني أيضاً لأنها تستهلك بيانات لا تشملها الخدمة.
أما عن تكلفة الخدمة فهي 5 ريال في اليوم الواحد، حيث يمكن إستخدام كافة مزايا موقع فيس بوك كالدردشة و رفع الصور ومشاهدة الفيديو ونشر تحديثات الحالة وغيرها.
أما عن الدول المدعومة بالعرض و الشركات المشغلة فهي كما في الجدول
الدولة | المشغل | ||
اسبانيا | Telefonica/Movistar | ||
استراليا | Optus | ||
Telstra | |||
استونيا | Tele2 | ||
افريقيا الوسطى | Atlantique/Moove | ||
افغانستان | MTN | ||
Etisalat | |||
الإمارات العربية المتحدة | Etisalat | ||
الأردن | Orange | ||
Zain | |||
البحرين | Batelco | ||
البرتغال | TMN | ||
التشيك | T-Mobile | ||
Telefonica | |||
الجابون | Atlantique/Moove | ||
الجزائر | Djezzy | ||
الدنمارك | Telenor | ||
السودان | MTN | ||
السويد | Tele2 | ||
Telenor | |||
الفلبين | Globe | ||
الكاميرون | MTN | ||
المجر | T-Mobile | ||
المملكة المتحدة | 3G Hutchsion | ||
Telefonica | |||
النرويج | Tele2 | ||
Telenor | |||
النمسا | T-Mobile | ||
الهند | Bharti / Airtel | ||
Vodafone | |||
النيجر | Atlantique/Moov | ||
الولايات المتحدة الأمريكية | T-Mobile | ||
اليابان | Softbank | ||
اليمن | MTN | ||
اليونان | Cosmote | ||
اندونيسيا | Indosat | ||
Excelcom | |||
Telkomsel | |||
Hutchison 3G | |||
اوزبكستان | Unitel (Beeline) | ||
اوغندا | MTN | ||
ايران | MTN | ||
ايرلندا | Telefonica | ||
ألمانيا | T-Mobile | ||
Telefonica | |||
ايطاليا | WIND | ||
Hutchsion 3G | |||
باكستان | Ufone | ||
Mobilink | |||
بلغاريا | Globul | ||
بنجلادش | Axiata / Robi / Aktel | ||
Banglalink | |||
Airtel | |||
بنين | Atlantique/Moove | ||
بولندا | Polska | ||
تايوان | Chunghwa | ||
تركيا | Avea | ||
Turkcell | |||
تنزانيا | Zantel | ||
جنوب افريقيا | MTN | ||
روسيا | Vimpelcom | ||
MTS | |||
رومانيا | Cosmote | ||
ساحل العاج | Atlantique/Moove | ||
سريلانكا | Etisalat Lanka | ||
سريلانكا | Dialogue | ||
سلوفاكيا | T-Mobile | ||
Telefonica | |||
سنغافوره | M1 | ||
Starhub | |||
ليثوانيا | Tele2 | ||
Bite | |||
غانا | MTN | ||
فرنسا | Bouygeus | ||
SFR | |||
فلسطين | Jawwal | ||
فنلندا | Elisa | ||
قبرص | MTN | ||
قطر | Qtel/Oreedo | ||
Vodafone | |||
قرغيزستان | Sky Mobile | ||
كرواتيا | T-Mobile | ||
كوريا الجنوبية | SK Telecom | ||
كندا | Telus | ||
Bell | |||
Wind | |||
لاتفيا | Tele2 | ||
Bite | |||
ماليزيا | Celcom | ||
DiGi | |||
مصر | Etisalat | ||
Vodafone | |||
نيجيريا | Etisalat | ||
MTN | |||
نيوزيلندا | Telecom New Zealand | ||
هولندا | T-Mobile | ||
هونج كونج | China Mobile | ||
CSL | |||
هذه التدوينة موبايلي تتيح استخدام فيس بوك بلا حدود أثناء التجوال بـ 5 ريال يومياً ظهرت في البداية في موقع عالم التقنية.
via عالم التقنية http://feedproxy.google.com/~r/tech-wd/~3/uQXryzsGAfs/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق